Inventory
2006 X-Star - MasterCraft
Availability | In Stock |
Usage | 597 Hours |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Location | Arnold's Boats & Motors |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2018 19 H2O Sport - Chaparral
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Max Hp | 225 hp (168 kW) |
Location | Arnold's Boats & Motors |
2019 21 H2O Sport - Chaparral
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Sportboats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Max Hp | 250 hp (186 kW) |
Location | Arnold's Boats & Motors |
2019 23 H2O Surf - Chaparral
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Max Hp | 300 hp (224 kW) |
Location | Arnold's Boats & Motors |
2019 246 SSi - Chaparral
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Sportboats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Max Hp | 350 hp (261 kW) |
Location | Arnold's Boats & Motors |
2019 AP 259 Elite - Aqua Patio
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 26 ft. 0 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Arnold's Boats & Motors |
2019 SW 2286 C - Sweetwater
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Arnold's Boats & Motors |
2019 SW 2286 C - Sweetwater
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Arnold's Boats & Motors |
2019 SW 2086 C - Sweetwater
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Touring |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Max Hp | 90 hp |
Location | Arnold's Boats & Motors |
1998 2300 Mystique - Ebbtide
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Location | Arnold's Boats & Motors |
1997 175 - Sea Ray
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Runabouts |
Length Overall | 17 ft. 5 in. |
Location | Arnold's Boats & Motors |
Beam | 17 ft. 5 in. |
2007 Commodore 3760 - Regal
Availability | Pending |
Usage | Used |
Style | Cruisers |
Length Overall | 38 ft. 0 in. |
Location | Arnold's Boats & Motors |
Beam | 12 ft. 2 in. |
2015 1918 - Starcraft
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 19 ft. 9 in. |
Location | Arnold's Boats & Motors |
2018 19 H2O Sport - Chaparral
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Location | Arnold's Boats & Motors |
2019 SW 206 C - Sweetwater
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Max Hp | 90 hp |
Location | Arnold's Boats & Motors |
2019 SS 202 I/O - Hurricane
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Max Hp | 270 hp |
Location | Arnold's Boats & Motors |
1995 185 BR - Bayliner
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Runabouts |
Length Overall | 18 ft. 5 in. |
Location | Arnold's Boats & Motors |
Beam | 8 ft. 0 in. |
1997 2100 LSR - Regal
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Runabouts |
Length Overall | 20 ft. 10 in. |
Location | Arnold's Boats & Motors |
Beam | 20 ft. 10 in. |
2000 272 Captiva CC - Rinker
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Cuddy Cabin |
Length Overall | 27 ft. 0 in. |
Location | Arnold's Boats & Motors |
2006 2200 - Regal
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Location | Arnold's Boats & Motors |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2007 250 Express Cruiser - Rinker
Availability | Brokerage |
Usage | 200 Hours |
Style | Express |
Length Overall | 27 ft. 0 in. |
Location | Arnold's Boats & Motors |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2019 AP 255 UL - Aqua Patio
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Arnold's Boats & Motors |
2019 AP 259 DFLW - Aqua Patio
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 26 ft. 0 in. |
Max Hp | 350 hp |
Location | Arnold's Boats & Motors |
2019 SWPE 235 SB - Sweetwater
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Arnold's Boats & Motors |
1999 330 Fiesta Vee - Rinker
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Cruisers |
Length Overall | 37 ft. 0 in. |
Location | Arnold's Boats & Motors |
Beam | 12 ft. 0 in. |
1993 350 Aft Cabin - Carver
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Cruisers |
Length Overall | 36 ft. 0 in. |
Location | Arnold's Boats & Motors |
Beam | 13 ft. 3 in. |
2005 260 Sundancer - Sea Ray
Availability | In Stock |
Usage | 461 Hours |
Style | Yachts |
Length Overall | 28 ft. 0 in. |
Location | Arnold's Boats & Motors |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2019 SWPE 235 RL - Sweetwater
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Arnold's Boats & Motors |
2000 182 Campione - Ebbtide
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Runabouts |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Arnold's Boats & Motors |
Beam | 7 ft. 0 in. |
1998 192 - Rinker
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Runabouts |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Location | Arnold's Boats & Motors |
Beam | 8 ft. 6 in. |